返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

南京亚利达生物技术有限公司北京办事处

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:王静
  • 电话:010-52490063
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 牛膝对照品
牛膝对照品
品牌: 中检所
型号: 121066-201005
规格: 1.0g
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-02-29 12:08
 
详细信息

牛膝对照品的相关信息

名称:牛膝对照品

型号:121066-201005

规格:1g

110846 牛磺鹅去氧胆酸钠 鉴别 110846-200405 20mg
110847 乙氧基白屈菜红碱 鉴别 110847-200601 20mg
110848 氯化两面针碱 含量测定 110848-200502 20mg
110849 木香挥发油 鉴别 110849-200004 0.1ml
110850 杜鹃素 鉴别 110850-200604 20mg
110851 β-谷甾醇 鉴别 110851-200504 20mg
110852 隐丹参酮 含量测定 110852-200305 20mg
110853 原阿片碱 含量测定 110853-200402 20mg
110854 脱水穿心莲内酯 含量测定 110854-200306 20mg
110855 丹参素钠 含量测定 110855-200809 20mg
110856 水飞蓟宾 含量测定 110856-200604 20mg
110857 五味子醇甲 含量测定 110857-200709 20mg
110858 虫草素 鉴别 110858-200202 20mg
110859 湖贝甲素 含量测定 110859-200301 20mg
110860 异鼠李素 含量测定 110860-200608 20mg
110861 山柰酚(山柰素) 含量测定 110861-200808 20mg
110862 银杏内酯 A 含量测定 110862-200608 20mg
110863 银杏内酯 B 含量测定 110863-200508 20mg
110864 银杏内酯 C (暂行) 含量测定 110864-200505 20mg
110865 白果内酯 含量测定 110865-200404 20mg
110866 银杏叶对照提取物 鉴别 110866-200803 700mg
110867 丹参酮 I 鉴别 110867-200205 20mg
询价单